Официальный дилер по продаже автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ на территории ХМАО, ЯНАО Тюменской и Омской областей
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4238-65 | КАВЗ-4238-B5 |
---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 10000 / 2500 / 3090 (3170 с кондиционером) | 10000 / 2500 / 3090 (3170 с кондиционером) |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 2/650 |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 | 1980 |
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4238-65 | КАВЗ-4238-В5 |
---|---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11 | 11 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 8395…9030 | 8395…9030 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4290 / 8310 | 4290 / 8310 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 34 (32+2 сопр.) | 34 (32+2 сопр.) |
Емкость топливного бака, л | 170 | 170 |
Шасси/мост | КААЗ | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель. | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель. |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. |
Шины | 275 / 70 R 22,5” | 275 / 70 R 22,5” |
База, мм | 4900 | 4900 |
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4238-65 — ДВС ЯМЗ-53403 | КАВЗ-4238-B5 — ДВС Weichai WP4.6NQ220E50 |
---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,433 | 4,580 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 153,6 при 2300 мин-1 | 158 при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 780 при 1200…1600 мин-1 | 792 при 1200 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
КПП | МКПП: FastGear 6DSX95T, 6 ступ. | МКПП: FastGear 6DSX95T, 6 ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 60 (с ограничением скорости) | 60 (с ограничением скорости) |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега |
Автобусы среднего класса для перевозки детей
Школьные модификации автобуса КАВЗ-4238 соответствуют п.1. 16 приложения №6 ТР ТС 018/2011.
Автобусы рассчитаны на 32 посадочных места для детей и 2 места для сопровождающих. Все сиденья оборудуются специальными ремнями безопасности.
Дополнительная ступенька поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. В задней части салона установлены стеллажи для ранцев.
Специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч.
Все автобусы для перевозки детей оснащаются электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.